Caribbean Airlines op Martinique Airport - FDF
Naar welke locaties vliegt Caribbean Airlines van en naar Martinique Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 4 | Vluchten bekijken |
| George F L Charles (SLU) | Saint Lucia | Castries | 2 | Vluchten bekijken |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 20 | Vluchten bekijken |
| Le Raizet (PTP) | Guadeloupe | Pointe a pitre | 95 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Martinique Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.








