Martinique 机场 的 Air Caraibes - FDF
Air Caraibes 往返于哪些地点的 Martinique 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 4 | 查看航班 |
| George F L Charles (SLU) | Saint Lucia | Castries | 2 | 查看航班 |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 20 | 查看航班 |
| Le Raizet (PTP) | Guadeloupe | Pointe a pitre | 102 | 查看航班 |
| Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 6 | 查看航班 |
| Esperance (SFG) | Guadeloupe | St Martin Esperance | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guadeloupe | St Martin Esperance | Esperance (SFG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guadeloupe | St Martin Esperance | Esperance (SFG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Martinique 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。








