Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Martinique
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX407 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4047 | 11:35 | programado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | St Barth Executive | LE924 | 11:35 | programado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX305 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4013 | 13:10 | programado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX303 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4011 | 14:30 | programado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air France | AF604 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | GOL | G35110 | 15:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX510 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4000 | 15:05 | programado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX307 expand_more(2) | 16:45 | programado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4015 | 16:45 | programado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | St Barth Executive | LE906 | 16:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS924 | 16:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF816 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2244 | 17:45 | programado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX309 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4017 | 19:05 | programado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | St Barth Executive | LE907 | 19:05 | programado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX311 expand_more(2) | 19:45 | programado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4019 | 19:45 | programado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | St Barth Executive | LE908 | 19:45 | programado | |
| Cayenne (CAY) | Air France | AF605 expand_more(1) | 21:05 | programado | |
| Cayenne (CAY) | GOL | G35111 | 21:05 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX304 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4012 | 09:45 | programado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX306 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4014 | 12:05 | programado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE913 | 12:05 | programado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX308 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4016 | 14:10 | programado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX310 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4018 | 15:00 | programado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE914 | 15:00 | programado | |
| Cayenne (CAY) | Air France | AF604 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
| Cayenne (CAY) | GOL | G35110 | 15:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX511 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4001 | 17:20 | programado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX416 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4040 | 18:00 | programado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE916 | 18:00 | programado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX418 expand_more(2) | 19:35 | programado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4042 | 19:35 | programado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE917 | 19:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS925 | 19:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF809 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2421 | 20:35 | programado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air France | AF605 expand_more(1) | 21:50 | programado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | GOL | G35111 | 21:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Martinique
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Martinique.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Martinique para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
