Chegadas e partidas de voos em Martinique Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pointe-a-pitre (PTP) | Air France | AF600 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | GOL Linhas Aereas | G35096 | 07:50 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX401 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | St Barth Executive | LE901 | 08:00 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Antilles | 4I211 | 08:15 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Antilles | 4I201 | 11:15 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraïbes | TX301 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | St Barth Executive | LE902 | 11:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2691 | 13:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF842 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
Paris (ORY) | KLM | KL2264 | 14:10 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC954 | 14:25 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX411 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | St Barth Executive | LE903 | 14:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Caraïbes | TX510 | 15:05 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air France | AF604 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | GOL Linhas Aereas | G35110 | 15:05 | agendado | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW274 | 15:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Corsair | SS924 | 16:55 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX307 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | St Barth Executive | LE906 | 17:00 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Antilles | 4I217 | 17:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF816 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2244 | 17:55 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX309 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | St Barth Executive | LE907 | 19:00 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX311 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | St Barth Executive | LE908 | 19:50 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Antilles | 4I209 | 20:00 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX413 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | St Barth Executive | LE904 | 20:00 | agendado | |
Cayenne (CAY) | Air France | AF605 expand_more(1) | 21:05 | agendado | |
Cayenne (CAY) | GOL Linhas Aereas | G35111 | 21:05 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Antilles | 4I200 | 06:35 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX300 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE911 | 06:45 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX302 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE912 | 08:30 | agendado | |
Cayenne (CAY) | Air France | AF600 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Cayenne (CAY) | GOL Linhas Aereas | G35096 | 08:35 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Antilles | 4I212 | 08:45 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX306 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE913 | 12:10 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2691 | 14:40 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Antilles | 4I208 | 14:45 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX310 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE914 | 15:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC955 | 15:25 | agendado | |
Cayenne (CAY) | Air France | AF604 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
Cayenne (CAY) | GOL Linhas Aereas | G35110 | 15:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF841 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
Paris (ORY) | KLM | KL2265 | 16:45 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 | 16:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Caraibes | TX511 | 17:20 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX416 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE916 | 18:00 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Antilles | 4I218 | 18:15 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX418 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE917 | 19:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Corsair | SS925 | 19:45 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX414 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE915 | 20:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF809 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2421 | 20:45 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air France | AF605 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | GOL Linhas Aereas | G35111 | 21:50 | agendado |
Voando de e para Martinique Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Martinique Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Martinique Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!