Chegadas e partidas de voos em Martinique Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air France | AF600 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | GOL | G35096 | 07:50 | agendado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX401 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4041 | 08:00 | agendado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | St Barth Executive | LE901 | 08:00 | agendado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX315 | 10:25 | agendado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX301 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4009 | 11:30 | agendado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | St Barth Executive | LE902 | 11:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX516 expand_more(1) | 14:10 | Atrasado | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4002 | 14:10 | Atrasado | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO850 | 14:10 | agendado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX303 expand_more(1) | 14:30 | 13:53 | Pousado |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4011 | 14:30 | 13:53 | Pousado |
| Paris (ORY) | Air France | AF840 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | KLM | KL2264 | 14:50 | agendado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air France | AF604 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | GOL | G35110 | 14:55 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC954 | 15:15 | Atrasado | |
| Bordeaux (BOD) | Corsair | SS740 | 15:50 | Atrasado | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX510 expand_more(1) | 15:55 | Atrasado | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4000 | 15:55 | Atrasado | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS924 | 16:55 | Atrasado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX307 expand_more(2) | 17:30 | agendado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4015 | 17:30 | agendado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | St Barth Executive | LE906 | 17:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF898 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2244 | 18:30 | agendado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX309 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4017 | 19:00 | agendado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | St Barth Executive | LE907 | 19:00 | agendado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX311 expand_more(2) | 19:35 | agendado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4019 | 19:35 | agendado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | St Barth Executive | LE908 | 19:35 | agendado | |
| Cayenne (CAY) | Air France | AF607 expand_more(1) | 21:05 | agendado | |
| Cayenne (CAY) | GOL | G35100 | 21:05 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX300 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4008 | 06:45 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE911 | 06:45 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX302 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4010 | 08:30 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE912 | 08:30 | agendado | |
| Cayenne (CAY) | Air France | AF600 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Cayenne (CAY) | GOL | G35096 | 08:35 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX306 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4014 | 12:40 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE913 | 12:40 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX308 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4016 | 14:00 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX310 expand_more(2) | 14:30 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4018 | 14:30 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE914 | 14:30 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO851 | 15:10 | agendado | |
| Cayenne (CAY) | Air France | AF604 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
| Cayenne (CAY) | GOL | G35110 | 15:40 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC955 | 16:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX517 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4003 | 17:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF839 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | KLM | KL2265 | 17:35 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Corsair | SS741 | 18:00 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX416 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4040 | 18:00 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE916 | 18:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX511 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4001 | 18:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS925 | 19:20 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX418 expand_more(2) | 19:30 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4042 | 19:30 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE917 | 19:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF895 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2421 | 20:45 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air France | AF607 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | GOL | G35100 | 21:50 | agendado | |
Voando de e para Martinique Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Martinique Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Martinique Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
