Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Martinique
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX401 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4041 | 08:00 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | St Barth Executive | LE901 | 08:00 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX315 | 10:25 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX301 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4009 | 11:30 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | St Barth Executive | LE902 | 11:30 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air France | AF600 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | GOL | G35096 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX516 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4002 | 14:10 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX303 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4011 | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF840 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | KLM | KL2264 | 14:50 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air France | AF604 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | GOL | G35110 | 14:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC954 | 15:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX510 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4000 | 15:55 | по расписанию | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW274 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
| Port Of Spain (POS) | Air Caraibes | TX3161 | 16:25 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX413 expand_more(2) | 16:45 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4025 | 16:45 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | St Barth Executive | LE904 | 16:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS924 | 16:55 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX307 expand_more(2) | 17:30 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4015 | 17:30 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | St Barth Executive | LE906 | 17:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF898 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2244 | 18:30 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX309 expand_more(2) | 19:00 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4017 | 19:00 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | St Barth Executive | LE907 | 19:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX514 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4048 | 19:15 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX311 expand_more(2) | 19:45 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4019 | 19:45 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | St Barth Executive | LE908 | 19:45 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX421 | 19:59 | по расписанию | |
| Cayenne (CAY) | Air France | AF605 expand_more(1) | 21:05 | по расписанию | |
| Cayenne (CAY) | GOL | G35111 | 21:05 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX300 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4008 | 06:45 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE911 | 06:45 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX302 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4010 | 08:30 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE912 | 08:30 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX404 | 10:55 | по расписанию | |
| Cayenne (CAY) | Air France | AF600 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Cayenne (CAY) | GOL | G35096 | 12:40 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX306 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4014 | 12:40 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE913 | 12:40 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX310 expand_more(2) | 15:00 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4018 | 15:00 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE914 | 15:00 | по расписанию | |
| Cayenne (CAY) | Air France | AF604 expand_more(1) | 15:40 | по расписанию | |
| Cayenne (CAY) | GOL | G35110 | 15:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC955 | 16:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX517 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4003 | 17:10 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX414 expand_more(2) | 17:15 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4026 | 17:15 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE915 | 17:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF839 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | KLM | KL2265 | 17:35 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW279 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3164 | 17:55 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX416 expand_more(2) | 18:00 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4040 | 18:00 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE916 | 18:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX511 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4001 | 18:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS925 | 19:20 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX418 expand_more(2) | 19:30 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4042 | 19:30 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE917 | 19:30 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX422 | 20:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF895 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2421 | 20:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX515 expand_more(1) | 21:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4049 | 21:45 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air France | AF605 expand_more(1) | 21:50 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | GOL | G35111 | 21:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Martinique
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Martinique.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Martinique для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
