Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Martinique
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Antilles | 4I211 | 08:15 | по расписанию | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX403 | 08:30 | по расписанию | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Antilles | 4I201 | 11:15 | по расписанию | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX301 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Pointe-a-pitre (PTP) | St Barth Executive | LE902 | 11:25 | по расписанию | |
Higuey (PUJ) | Air France | AF626 | 12:35 | по расписанию | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX305 | 12:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Caraibes | TX516 | 13:00 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS738 | 13:05 | по расписанию | |
Cayenne (CAY) | Air France | AF601 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
Cayenne (CAY) | GOL Linhas Aereas | G35098 | 13:50 | по расписанию | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX303 | 13:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF842 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | KLM | KL2264 | 14:10 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC954 | 14:25 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Caraibes | TX510 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4000 | 15:05 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Corsair | SS948 | 15:40 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 | 15:50 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Corsair | SS924 | 16:55 | по расписанию | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX307 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
Pointe-a-pitre (PTP) | St Barth Executive | LE906 | 17:15 | по расписанию | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Antilles | 4I217 | 17:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF816 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2244 | 17:55 | по расписанию | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX311 expand_more(1) | 19:50 | по расписанию | |
Pointe-a-pitre (PTP) | St Barth Executive | LE908 | 19:50 | по расписанию | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Antilles | 4I209 | 20:00 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Antilles | 4I200 | 06:35 | по расписанию | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX302 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE912 | 08:00 | по расписанию | |
Sint Maarten (SFG) | Air Antilles | 4I220 | 08:45 | по расписанию | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX304 | 09:00 | по расписанию | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX306 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE913 | 12:10 | по расписанию | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX308 | 13:45 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS739 | 14:15 | по расписанию | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air France | AF601 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | GOL Linhas Aereas | G35098 | 14:35 | по расписанию | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX310 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE914 | 15:00 | по расписанию | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Antilles | 4I208 | 15:15 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC955 | 15:25 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Caraibes | TX517 | 16:20 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF841 expand_more(1) | 16:45 | по расписанию | |
Paris (ORY) | KLM | KL2265 | 16:45 | по расписанию | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW275 | 16:50 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Caraibes | TX511 expand_more(1) | 17:20 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4001 | 17:20 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Corsair | SS949 | 18:00 | по расписанию | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX416 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | St Barth Executive | LE916 | 18:00 | по расписанию | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Antilles | 4I218 | 18:15 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Corsair | SS925 | 19:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF809 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2421 | 20:45 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Martinique
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Martinique.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Martinique для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!